Conseil d'administration
Mercredi 11 février 2026
Présents :
Bureau : Daniel FRANCOIS, Christine MORIN, Nadine GUIBERT, Alain TELLIER, Marie Rose LELIEVRE
Brains sur Gée : Louisette LANDAIS, Annick JANNIN
Chassillé : Marguerite PAGEOT
Chemiré : Sylvie VANHERPE, Jean Marie VANHERPE
Coulans : Jean Marie BORDIER, Marcel OGE, Charles FONTAINE, Christiane BAREAU
Crannes : Ginette MOUDAR, Claudine COLLIAUX
Epineu : Evelyne RAGOBERT, Philippe TESSON
Joué :
Loué : Marie Rose LELIEVRE, Jean Paul SUHET, José QUILES, Anne Marie LELASSEUX
Saint Denis : Mireille PAVARD, Thérèse BODEREAU
Tassillé : Joël LESUEUR, Michel DIVIER
Vallon : Martine POIRRIER, Jacky CLOUE
Absents excusés :
Le Président ouvre la séance à 9 h 31.
Approbation du compte rendu du C.A. du 19 novembre 2025 :
Le compte rendu est approuvé à l’unanimité.
Rappels sur la composition du CA :
Présidents administrateurs de droit
Loué : 5 titulaires, 2 suppléants. Coulans : 3 titulaires, 2 suppléants. Autres clubs : 2 titulaires, 1 suppléant.
Présentation de la trésorerie :
Présentation du bilan par Nadine GUIBERT, trésorière
| Assemblée Générale 2025 | 6 847,00 | 8 357,12 | -1 510,12 |
| Cotisations | 7 602,40 | 7 227,40 | 375,00 |
| Fonctionnement | 860,40 | 1 683,73 | -823,33 |
| Investissements | 0,00 | 987,28 | -987,28 |
| Subventions aux Clubs | 0,00 | 2 750,00 | -2 750,00 |
| Indemnités kilométriques | 0,00 | 892,13 | -892,13 |
| Frais bancaires + SFR | 0,00 | 93,00 | -93,00 |
| Dons et Cadeaux | 0,00 | 1 572,76 | -1 572,76 |
| Phonnevie | 2 124,00 | 738,10 | 1 385,90 |
| Retraités au Village | 850,00 | 850,00 | 0,00 |
| Gâteaux Madagascar | 2 106,00 | 2 118,00 | -12,00 |
| Livres | 0,00 | 140,00 | -140,00 |
| Bowling | 8 125,40 | 8 029,10 | 96,30 |
| Gymnastique Lebosquin | 3 512,00 | 3 841,97 | -329,97 |
| Belote | 1 594,00 | 1 349,50 | 244,50 |
| Pique-nique Cantonal | 0,00 | 45,18 | -45,18 |
| Repas Randonnée Amné | 0,00 | 272,00 | -272,00 |
| Repas Randonnée Vallon | 1 975,00 | 1 845,00 | 130,00 |
| Randonnée Chambord | 3 292,50 | 3 444,30 | -151,80 |
| Rembt voyage St Jean de Sixt | 0,00 | 742,00 | -742,00 |
| Revue d’époque | 3 940,00 | 4 195,00 | -255,00 |
| 1er voyage Vic sur Cère | 15 084,00 | 16 392,12 | -1 308,12 |
| Voyage Amboise Mini-Châteaux | 4 164,00 | 3 987,00 | 177,00 |
| Journée découverte Aune et Loir | 3 300,00 | 3 321,00 | -21,00 |
| 2ème voyage Vic sur Cère | 23 542,00 | 23 583,92 | -41,92 |
| Cabaret du Pin and Co | 5 310,00 | 5 195,00 | 115,00 |
| Réveillon 2024 | 275,60 | 332,51 | -56,91 |
| Réveillon 2025 | 16 288,00 | 16 208,67 | 79,33 |
| Intérêts livret | 1 242,48 | 0,00 | 1 242,48 |
